カワイ電子ピアノCA401とCA501の違い
カワイのCAシリーズは901、701とあり、2023年6月にCA59,CA49からモデルチェンジしたCA501とCA401が新たに追加されます。
49と401の比較、59と501の比較は行いましたが、401と501の比較も行ってみます。
CA401
外装色 | プレミアムライトオーク調仕上げ(CA401LO) プレミアムホワイトメープル調仕上げ(CA401A) プレミアムローズウッド調仕上げ(CA401R) | |
---|---|---|
鍵盤 | 鍵盤 | 88鍵/シーソー式木製鍵盤 グランド・フィール・スタンダード・アクション |
アイボリータッチ | 〇 | |
エボニータッチ | ー | |
レットオフ・フィール | 〇 | |
カウンターウェイト | 〇 | |
音色 | ピアノ音源 | PHI音源 |
共鳴音 | 〇 | |
音色数 | 19音色 | |
グランドピアノ音色 | SK-EXコンクール EX | |
88鍵サンプリング | 〇 | |
マルチサンプリング | ー | |
最大同時発音数 | 192音 | |
エフェクト | 1種 | |
コンサートチューナー | 4種 | |
ペダル | ペダル | ダンパー(ハーフペダル対応) ソステヌート ソフト |
グランド・フィール・ ペダル・システム | 〇 | |
メトロノーム/リズム | 拍子7種 | |
レッスン曲 | 曲数 | 200曲 |
バイエル | 〇 | |
ブルクミュラー25 | 〇 | |
チェルニー100 | ー | |
チェルニー30 | 〇 | |
ソナチネアルバム1 | ー | |
バッハインベンション | ー | |
ショパンワルツ集 | 〇 | |
ショパンエチュード集 | ー | |
指のトレーニング | ー | |
その他 | ー | |
デモ曲 | ピアノミュージック曲 | ー |
音色デモ曲 | 19曲 | |
コンサートマジック | 50曲 | |
各種機能 | キートランスポーズ | 〇 |
ソングトランスポーズ | ー | |
スピーカーボリューム | ー | |
ラインインレベル | ー | |
ラインアウト ボリューム | ー | |
ウォールEQ | ー | |
チューニング | 〇 | |
ダンパーホールド | ー | |
F-20モード | ー | |
LCDコントラスト | ー | |
スタートアップ セッティング | 〇 | |
ファクトリーリセット | 〇 | |
オートディスプレイ オフ | 〇 | |
オートパワーオフ | 〇 | |
表示言語 (日本語/英語) | 〇 | |
スペイシャル・ ヘッドホン・サウンド | 〇 | |
ヘッドホンタイプ | 〇 | |
ヘッドホン音量 | ー | |
デュアル | 〇 | |
スプリット | ー | |
4ハンズ | 〇 | |
パネルロック | 〇 | |
スピーカーEQ | ー | |
フェイバリット /レジストレーション | ー | |
サウンドプレビュー | ー | |
音声アシスト | ー | |
Bluetooth設定機能 | 〇 | |
MIDI設定機能 | 〇 | |
その他 | ー | |
対応アプリ | PiaBookPlayer/Piano Remote | |
録音 | レコーダー | 1パート×3ソング 約10,000音 |
USBレコーダー :再生 | ー | |
USBレコーダー :録音 | ー | |
USBレコーダー :機能 | ー | |
音響 | オンキヨー テクノロジー | ー |
響板スピーカー | ー | |
上面放射スピーカー | ー | |
スピーカー | ツィーター 5cm×2 ウーファー 13cm×2 | |
アンプ出力 | 40W(20W×2) | |
ディスプレイ | 1.5インチ有機ELディスプレイ | |
接続端子 | ヘッドホン端子 | 2系統(ステレオ標準/ステレオミニ) |
USB to Device | ー | |
USB to Host | 〇 | |
LINE(IN/OUT) | ー | |
MIDI(IN/OUT) | ー | |
消費電力 | 12W | |
譜面台 | 可倒式 3段階 | |
サイズ | 幅(W) | 136.0cm |
奥行き(D) | 49.0cm | |
高さ(H) | 91.5cm | |
重量 | 58.0kg | |
梱包サイズ/重量 | w147.0×D71.5×H58.5cm/80.0kg | |
付属品 | 取扱説明書 | 〇 |
椅子 | 高低自在椅子 | |
ヘッドホン/ ヘッドホンフック | SH-3B | |
その他 | 電源アダプタ | |
その他 | 標準価格 242,000円(税抜 220,000円) |
CA501
外装色 | プレミアムホワイトメープル調仕上げ(CA501A) プレミアムローズウッド調仕上げ(CA501R) | |
---|---|---|
鍵盤 | 鍵盤 | 88鍵/シーソー式木製鍵盤 グランド・フィール・スタンダード・アクション |
アイボリータッチ | 〇 | |
エボニータッチ | ー | |
レットオフ・フィール | 〇 | |
カウンターウェイト | 〇 | |
音色 | ピアノ音源 | HI-XL音源/88鍵ステレオサンプリングピアノ音源 |
共鳴音 | アコースティックレンダリング | |
音色数 | 45音色 | |
グランドピアノ音色 | SK-EXコンクール EX SK-5 | |
88鍵サンプリング | 〇 | |
マルチサンプリング | ー | |
最大同時発音数 | 256音 | |
エフェクト | 8種 | |
コンサートチューナー | 22種 | |
ペダル | ペダル | ダンパー(ハーフペダル対応) ソステヌート ソフト(ハーフペダル対応) |
グランド・フィール・ ペダル・システム | 〇 | |
メトロノーム/リズム | 拍子10種 リズム100種 | |
レッスン曲 | 曲数 | 365曲 |
バイエル | 〇 | |
ブルクミュラー25 | 〇 | |
チェルニー100 | 〇 | |
チェルニー30 | 〇 | |
ソナチネアルバム1 | 〇 | |
バッハインベンション | 〇 | |
ショパンワルツ集 | 〇 | |
ショパンエチュード集 | ー | |
指のトレーニング | 〇 | |
その他 | ー | |
デモ曲 | ピアノミュージック曲 | 29曲 |
音色デモ曲 | 33曲 | |
コンサートマジック | 88曲 | |
各種機能 | キートランスポーズ | 〇 |
ソングトランスポーズ | 〇 | |
スピーカーボリューム | 〇 | |
ラインインレベル | ー | |
ラインアウト ボリューム | ー | |
ウォールEQ | ー | |
チューニング | 〇 | |
ダンパーホールド | 〇 | |
F-20モード | ー | |
LCDコントラスト | ー | |
スタートアップ セッティング | 〇 | |
ファクトリーリセット | 〇 | |
オートディスプレイ オフ | 〇 | |
オートパワーオフ | 〇 | |
表示言語 (日本語/英語) | 〇 | |
スペイシャル・ ヘッドホン・サウンド | 〇 | |
ヘッドホンタイプ | 〇 | |
ヘッドホン音量 | 〇 | |
デュアル | 〇 | |
スプリット | 〇 | |
4ハンズ | 〇 | |
パネルロック | 〇 | |
スピーカーEQ | ー | |
フェイバリット /レジストレーション | 〇 | |
サウンドプレビュー | ー | |
音声アシスト | ー | |
Bluetooth設定機能 | 〇 | |
MIDI設定機能 | 〇 | |
その他 | ー | |
対応アプリ | PiaBookPlayer/Piano Remote | |
録音 | レコーダー | 2パート×10ソング 約90,000音 |
USBレコーダー :再生 | MP3 WAV SMF(MIDI) KSO | |
USBレコーダー :録音 | MP3 WAV | |
USBレコーダー :機能 | オーバーダビング オーディオ録音レベル A・Bリピート/早送り・早戻し | |
音響 | オンキヨー テクノロジー | ー |
響板スピーカー | ー | |
上面放射スピーカー | (8×12)cm×2 ディフューザー搭載 | |
スピーカー | トップスピーカー(8×12)cm×2 ウーファー 13cm×2 | |
アンプ出力 | 100W(50W×2) | |
ディスプレイ | 2.4インチ有機ELディスプレイ | |
接続端子 | ヘッドホン端子 | 2系統(ステレオ標準/ステレオミニ) |
USB to Device | 〇 | |
USB to Host | 〇 | |
LINE(IN/OUT) | 〇 | |
MIDI(IN/OUT) | ー | |
消費電力 | 30W | |
譜面台 | 可倒式 3段階 | |
サイズ | 幅(W) | 142.5cm |
奥行き(D) | 48.5cm | |
高さ(H) | 93.0cm | |
重量 | 65kg | |
梱包サイズ/重量 | W155.5×D68×H59.5cm/89kg | |
付属品 | 取扱説明書 | 〇 |
椅子 | 高低自在椅子 | |
ヘッドホン/ ヘッドホンフック | SH-3B | |
その他 | 電源アダプタ クラシカルピアノコレクション楽譜集 | |
その他 | 標準価格 308,000円(税抜 280,000円) |
演奏に関して
CA501とCA401では基本的な鍵盤の構造については同じです(さらに上位機種のCA701から構造は変わっています)。
ソフトペダルがCA501はハーフペダルに対応していることが演奏に関しての違いです。
音に関して
スピーカー
一番の違いはスピーカーの配置です。CA401もCA501も4個のスピーカーから音を出しますが、CA401は前面に向かって配置されていますが、CA501はディフューザー(※ディフューザーとは、スピーカーから出る音の指向性を広げるための拡散器)搭載のスピーカーが上面に向かって配置されています。
グランドピアノも上面に向かって音が出るので、その音の方向もモデリングしたスピーカーの構造になっています。
音色
CA501はピアノ音色に「SK-5」も追加されてピアノ音が3種類あります。ピアノ以外にも音色数が異なり、CA401は19音色、CA501は45音色あります。
また残響音などのエフェクターもCA401の1種類に対し、CA501では8種類あります。コンサートチューナーに関しても種類が豊富です。
CA501はスプリット(音域で音色を変える)にも対応しています。
内蔵曲
CA401が200曲に対し、CA501は365曲入っています。またCA501はソングトランスポーズ(移調)も付いています。
機能面
CA501は録音機能が充実しています。USBメモリオーディオを使った録音/再生が出来るようになっており、2パートのオーバーダビング(重ね録り)なども対応しています。CA401も録音には対応していますが、USB機器には対応していません。
また操作画面もCA401が1.5インチ、CA501は2.4インチとなっています。
総合評価
CA401とCA501では「ピアノ演奏」ということに関してはあまり大差がないように思います。しかし、音に関することや機能面がCA501は充実しており、そこが6万円の価格差になっています。
CA401をおすすめする場合
- 木製鍵盤でお手頃価格な物が欲しい
- ピアノの最低限な機能で、音やタッチにもこだわっているものが欲しい
- 基本的には子供がメインに使う(複雑な機能はいらない)
- あまり大きい音で演奏しない
- ライトオーク色が欲しい
- 20万円以下で探している
CA501をおすすめする場合
- 木製鍵盤でピアノの音にもバリエーションが欲しい
- グランドピアノに近い音の臨場感が欲しい
- 自分の音を録音して聞きたい
- 様々な調律や音色など機能を楽しみたい
- 25万円以下で探している
電子ピアノ再生工房で販売中
カワイ電子ピアノは全機種で電子ピアノ再生工房オンラインショップにて販売中。
ご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせください。