カワイCA49とCA401の比較
カワイから2023年モデルのCA401が発売されました。旧モデルのCA49と比較してみます。

主な変更点
CA49の発売から約3年。モデルチェンジし後継機種のCA401が発売されました。
CA49は「2021年楽器店大賞」のデジタルピアノ部門で大賞を取った人気の製品です。
今回の変更点は下記の様になっています。
- カワイの最高峰のフルコンサートピアノSK-EXの音を新たにサンプリングした音色「SK-EXコンクールグランド」を搭載し、「SK-EXコンサート」が無くなりました。
- オンキヨーテクノロジーが無くなっていますが、これは上位機種も含めて全て無くなっています。
- パネルの誤動作を防ぐパネルロックが新たに追加されています。
- MIDI端子が無くなりました。
- 奥行きが約3cm大きくなっています。
- 今まではBluetooth MIDIでしたが、BluetoothAudioに変わりました。
- 譜面ストッパーが新たに取り付けられました。
- 付属ヘッドホンがSH-2NからSH-3Bにグレードアップ。
- 価格が27,500円上昇。
CA401(2023年)
| 外装色 | プレミアムライトオーク調仕上げ(CA401LO) プレミアムホワイトメープル調仕上げ(CA401A) プレミアムローズウッド調仕上げ(CA401R) | |
|---|---|---|
| 鍵盤 | 鍵盤 | 88鍵/シーソー式木製鍵盤 グランド・フィール・スタンダード・アクション |
| アイボリータッチ | 〇 | |
| エボニータッチ | ー | |
| レットオフ・フィール | 〇 | |
| カウンターウェイト | 〇 | |
| 音色 | ピアノ音源 | PHI音源 |
| 共鳴音 | 〇 | |
| 音色数 | 19音色 | |
| グランドピアノ音色 | SK-EXコンクール EX | |
| 88鍵サンプリング | 〇 | |
| マルチサンプリング | ー | |
| 最大同時発音数 | 192音 | |
| エフェクト | 1種 | |
| コンサートチューナー | 4種 | |
| ペダル | ペダル | ダンパー(ハーフペダル対応) ソステヌート ソフト |
| グランド・フィール・ ペダル・システム | 〇 | |
| メトロノーム/リズム | 拍子7種 | |
| レッスン曲 | 曲数 | 200曲 |
| バイエル | 〇 | |
| ブルクミュラー25 | 〇 | |
| チェルニー100 | ー | |
| チェルニー30 | 〇 | |
| ソナチネアルバム1 | ー | |
| バッハインベンション | ー | |
| ショパンワルツ集 | 〇 | |
| ショパンエチュード集 | ー | |
| 指のトレーニング | ー | |
| その他 | ー | |
| デモ曲 | ピアノミュージック曲 | ー |
| 音色デモ曲 | 19曲 | |
| コンサートマジック | 50曲 | |
| 各種機能 | キートランスポーズ | 〇 |
| ソングトランスポーズ | ー | |
| スピーカーボリューム | ー | |
| ラインインレベル | ー | |
| ラインアウト ボリューム | ー | |
| ウォールEQ | ー | |
| チューニング | 〇 | |
| ダンパーホールド | ー | |
| F-20モード | ー | |
| LCDコントラスト | ー | |
| スタートアップ セッティング | 〇 | |
| ファクトリーリセット | 〇 | |
| オートディスプレイ オフ | 〇 | |
| オートパワーオフ | 〇 | |
| 表示言語 (日本語/英語) | 〇 | |
| スペイシャル・ ヘッドホン・サウンド | 〇 | |
| ヘッドホンタイプ | 〇 | |
| ヘッドホン音量 | ー | |
| デュアル | 〇 | |
| スプリット | ー | |
| 4ハンズ | 〇 | |
| パネルロック | 〇 | |
| スピーカーEQ | ー | |
| フェイバリット /レジストレーション | ー | |
| サウンドプレビュー | ー | |
| 音声アシスト | ー | |
| Bluetooth設定機能 | 〇 | |
| MIDI設定機能 | 〇 | |
| その他 | ー | |
| 対応アプリ | PiaBookPlayer/Piano Remote | |
| 録音 | レコーダー | 1パート×3ソング 約10,000音 |
| USBレコーダー :再生 | ー | |
| USBレコーダー :録音 | ー | |
| USBレコーダー :機能 | ー | |
| 音響 | オンキヨー テクノロジー | ー |
| 響板スピーカー | ー | |
| 上面放射スピーカー | ー | |
| スピーカー | ツィーター 5cm×2 ウーファー 13cm×2 | |
| アンプ出力 | 40W(20W×2) | |
| ディスプレイ | 1.5インチ有機ELディスプレイ | |
| 接続端子 | ヘッドホン端子 | 2系統(ステレオ標準/ステレオミニ) |
| USB to Device | ー | |
| USB to Host | 〇 | |
| LINE(IN/OUT) | ー | |
| MIDI(IN/OUT) | ー | |
| 消費電力 | 12W | |
| 譜面台 | 可倒式 3段階 | |
| サイズ | 幅(W) | 136.0cm |
| 奥行き(D) | 49.0cm | |
| 高さ(H) | 91.5cm | |
| 重量 | 58.0kg | |
| 梱包サイズ/重量 | w147.0×D71.5×H58.5cm/80.0kg | |
| 付属品 | 取扱説明書 | 〇 |
| 椅子 | 高低自在椅子 | |
| ヘッドホン/ ヘッドホンフック | SH-3B | |
| その他 | 電源アダプタ | |
| その他 | 標準価格 242,000円(税抜 220,000円) | |
CA49(2020年)
| 外装色 | プレミアムローズウッド調仕上げ(CA49R) プレミアムホワイトメープル調仕上げ(CA49A) プレミアムライトオーク調仕上げ(CA49LO) | |
|---|---|---|
| 鍵盤 | 鍵盤 | 88鍵/シーソー式木製鍵盤 グランド・フィール・スタンダード・アクション |
| アイボリータッチ | 〇 | |
| エボニータッチ | ー | |
| レットオフ・フィール | 〇 | |
| カウンターウェイト | 〇 | |
| 音色 | ピアノ音源 | PHI 88鍵ステレオサンプリングピアノ音源 |
| 共鳴音 | 〇 | |
| 音色数 | 19音色 | |
| グランドピアノ音色 | SK-EX EX | |
| 88鍵サンプリング | 〇 | |
| マルチサンプリング | ー | |
| 最大同時発音数 | 192音 | |
| エフェクト | 1種 | |
| コンサートチューナー | タッチカーブ、ダンパーノイズ、88鍵盤ボリューム、おまかせ設定 | |
| ペダル | ペダル | ダンパー(ハーフペダル対応) ソフト ソステヌート |
| グランド・フィール・ ペダル・システム | 〇 | |
| メトロノーム/リズム | 拍子7種 | |
| レッスン曲 | 曲数 | 200曲 |
| バイエル | 〇 | |
| ブルクミュラー25 | 〇 | |
| チェルニー100 | ー | |
| チェルニー30 | 〇 | |
| ソナチネアルバム1 | ー | |
| バッハインベンション | ー | |
| ショパンワルツ集 | 〇 | |
| ショパンエチュード集 | ー | |
| 指のトレーニング | ー | |
| その他 | ー | |
| デモ曲 | ピアノミュージック曲 | ー |
| 音色デモ曲 | 19曲 | |
| コンサートマジック | 50曲 | |
| 各種機能 | キートランスポーズ | 〇 |
| ソングトランスポーズ | ー | |
| スピーカーボリューム | ー | |
| ラインインレベル | ー | |
| ラインアウト ボリューム | ー | |
| ウォールEQ | ー | |
| チューニング | 〇 | |
| ダンパーホールド | ー | |
| F-20モード | ー | |
| LCDコントラスト | ー | |
| スタートアップ セッティング | 〇 | |
| ファクトリーリセット | 〇 | |
| オートディスプレイ オフ | 〇 | |
| オートパワーオフ | 〇 | |
| 表示言語 (日本語/英語) | 〇 | |
| スペイシャル・ ヘッドホン・サウンド | 〇 | |
| ヘッドホンタイプ | 〇 | |
| ヘッドホン音量 | ー | |
| デュアル | 〇 | |
| スプリット | ー | |
| 4ハンズ | 〇 | |
| パネルロック | ー | |
| スピーカーEQ | ー | |
| フェイバリット /レジストレーション | ー | |
| サウンドプレビュー | ー | |
| 音声アシスト | ー | |
| Bluetooth設定機能 | 〇 | |
| MIDI設定機能 | 〇 | |
| その他 | ー | |
| 対応アプリ | 随時対応 | |
| 録音 | レコーダー | 1パート×3ソング 約10,000音 |
| USBレコーダー :再生 | ー | |
| USBレコーダー :録音 | ー | |
| USBレコーダー :機能 | ー | |
| 音響 | オンキヨー テクノロジー | 〇 |
| 響板スピーカー | ー | |
| 上面放射スピーカー | ー | |
| スピーカー | 5cm×2(ツィーター) 13cm×2(ウーファー) | |
| アンプ出力 | 40W(20W×2) | |
| ディスプレイ | 1.5インチ有機ELディスプレイ | |
| 接続端子 | ヘッドホン端子 | 2系統(ステレオ標準/ステレオミニ) |
| USB to Device | ー | |
| USB to Host | 〇 | |
| LINE(IN/OUT) | ー | |
| MIDI(IN/OUT) | 〇 | |
| 消費電力 | 12W | |
| 譜面台 | 可倒式 3段階 | |
| サイズ | 幅(W) | 136cm |
| 奥行き(D) | 46cm | |
| 高さ(H) | 91.5cm | |
| 重量 | 58kg | |
| 梱包サイズ/重量 | W147×D71.5×H54.5cm/80kg | |
| 付属品 | 取扱説明書 | 〇 |
| 椅子 | 高低自在椅子 | |
| ヘッドホン/ ヘッドホンフック | 〇 | |
| その他 | 電源アダプタ | |
| その他 | 標準価格 214,500円(税抜 195,000円) | |
改善点はBluetooth Audioや付属のヘッドホンがグレードアップしたことや、カワイのアプリにすぐ対応出来ることがあります。
通常のピアノご利用においては基本的な性能はほぼ同じです。CA49がコロナ禍前のモデルなので実質値上げといえますが、余分な機能を減らすことで価格も27,500円の上昇で食い止めているという印象です。


