2025年版 配送料
中古電子ピアノは配送料別途。
表示は税込。ASKは見積り。
※特別配送地域はご注文後に当店で配送料の変更を行います。
| 都道府県 / 地域 | 配送料(円) |
|---|---|
| 北海道 | ASK |
| 青森県 | 23,100 |
| 岩手県 | 20,900 |
| 宮城県 | 19,800 |
| 秋田県 | 22,000 |
| 山形県 | 19,800 |
| 福島県 | 19,800 |
| 茨城県 | 7,700 |
| 栃木県 | 7,700 |
| 群馬県 | 7,700 |
| 埼玉県 | 0 |
| 千葉県 | 0 |
| 東京都 | 0 |
| 神奈川県 | 0 |
| 新潟県 | 29,700 |
| 富山県 | 29,700 |
| 石川県 | 29,700 |
| 福井県 | 28,600 |
| 山梨県 | 26,400 |
| 長野県 | 26,400 |
| 愛知県 | 0 |
| 静岡県:浜松市・湖西市 | 7,700 |
| 静岡県:伊豆半島 | 26,400 |
| 静岡県:上記以外 | 24,200 |
| 岐阜県:南部 | 0 |
| 岐阜県:北部(揖斐・郡上) | 7,700 |
| 岐阜県:飛騨 | 29,700 |
| 三重県:北勢・中勢 | 0 |
| 三重県:伊勢志摩・伊賀 | 5,500 |
| 三重県:東紀州 | 7,700 |
| 滋賀県 | 24,200 |
| 京都府:京都・山城地域 | 11,000 |
| 京都府:丹後・中丹・南丹地域 | 24,200 |
| 大阪府 | 11,000 |
| 奈良県 | 11,000 |
| 兵庫県:神戸・阪神地域 | 11,000 |
| 兵庫県:播磨・但馬・丹波・淡路地域 | 24,200 |
| 和歌山県 | 24,200 |
| 鳥取県 | 33,000 |
| 島根県 | 33,000 |
| 岡山県 | 33,000 |
| 広島県 | 33,000 |
| 山口県 | 33,000 |
| 徳島県 | 38,500 |
| 香川県 | 38,500 |
| 愛媛県 | 38,500 |
| 高知県 | 38,500 |
| 福岡県 | 35,200 |
| 佐賀県 | 35,200 |
| 長崎県 | 39,600 |
| 熊本県 | 39,600 |
| 大分県 | 39,600 |
| 宮崎県 | 39,600 |
| 鹿児島県 | 39,600 |
| 沖縄県 | ASK |

