ヤマハCLPシリーズにCLP-825が登場・CLP-835と比較してみる
ヤマハのクラビノーバ800シリーズに新たにCLP-825がラインナップされることになりました。
700シリーズでは735、745、775、785のラインナップとなっており、2024年8〜9月発売の800シリーズでもこの4種類の発表となっていました。
しかし、新たに11月5日にCLP-825が追加されるようになっており、800シリーズは5種類となります。
CLP-835 と CLP-825 仕様比較表
比較 | CLP-835 | CLP-825 |
---|---|---|
色/仕上げ | ||
色 | 黒鏡面艶出し、ブラックウッド調、 ニューダークローズウッド調、ホワイトバーチ調 | ニューダークローズウッド調、ホワイトウッド調 |
サイズ | ||
幅 | 1,450 mm (艶出し仕上げモデル: 1,455 mm) | 1,350 mm |
高さ | 927 mm (艶出しモデル: 930 mm, 譜面立て倒したとき) | 849 mm (譜面立て倒したとき) |
奥行き | 460 mm | 411 mm |
質量 | 57 kg (艶出しモデル: 60 kg) | 45 kg |
操作子 | ||
鍵盤数 | 88鍵 | 88鍵 |
鍵盤種 | グランドタッチ-エス™鍵盤、象牙調・黒檀調仕上げ、エスケープメント付き | |
ディスプレイ | フルドットLCD | – |
パネル | ボタン | – |
タッチ感度 | ハード2、ハード1、ミディアム、 ソフト1、ソフト2、固定 | ハード、ミディアム、ソフト、固定 |
ペダル | ||
ペダル数 | 3: ダンパー(ハーフペダル対応)、 ソステヌート、ソフト | 3: ダンパー(ハーフペダル対応)、 ソステヌート、ソフト |
ペダル機能 | サステイン(スイッチ/連続)、 ピッチベンド、ロータリースピードなど | なし |
音源/音色 | ||
音源 | ヤマハ CFXサンプリング、 ベーゼンドルファー インペリアルサンプリング バイノーラルサンプリング:「CFX グランド」「ベーゼンドルファー」のみ | ヤマハ CFXサンプリング、 ベーゼンドルファー インペリアルサンプリング バイノーラルサンプリング:「CFX グランド」のみ |
最大同時発音数 | 256 | 256 |
プリセット音色数 | 38ボイス | 10ボイス |
効果 | ||
リバーブ | 7種類 | 4種類 |
コーラス | 3種類 | なし |
録音再生 | ||
内蔵曲数 | ボイスデモ23曲、クラシック50曲、 レッスン曲303曲 | ボイスデモ10曲、クラシック50曲、 レッスン曲303曲 |
録音曲数 | 250 | 1 |
録音トラック数 | 16 | 2 |
録音・再生フォーマット | SMF、WAV | SMF |
接続端子 | ||
ヘッドホン | ステレオ標準フォーン端子(×2) | |
USB TO HOST | Type B端子 | |
アンプ/スピーカー | ||
アンプ出力 | 30 W × 2 | 20 W × 2 |
スピーカー | 16 cm ディフューザー付 ×2 | 12 cm ディフューザー付 ×2 |
主な違いとしてはカラー、ディスプレイパネルの有無、スピーカーの違いがあります。
カラー展開
カラーは835が4色ですが825は2色のみです。
CLP800シリーズからホワイト系の色に変更があります。700シリーズまであったWA(ホワイトアッシュ)がなくなり、835より上位モデルでWB(ホワイトバーチ調)が登場、825ではホワイトウッド調になります。
ディスプレイパネル
835はディプレイパネルが付いているので、幅も10cmほど長くなりますが、825はディプレイパネルがありません。操作的にはYDPシリーズと似ている感じになります。
アンプ、スピーカー
アンプ出力は835が30W×2、スピーカーは16cm×2になり、825は20W×2、スピーカーも12cm×2になります。
感想
825は基本的なピアノとしての性能を重視しているモデルなので、あまり使わない機能は削ぎ落とすという印象です。
そのため、タッチ感度やペダル関係など自分の好みに合わせたカスタマイズ系は出来ない感じです。
とは言え、BluetoothやUSB端子、バイノーラルサンプリング(ヘッドホンで上下左右がリアルに聞こえる)など、電子ピアノならではの機能は備えています。
印象としてはCLP-825についてはYDPの上位モデルのような感じで、よりデジタルに近づけたような感じです。